You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Undergraduate Exchange Students – Inbound
Undergraduate Exchange Students – Inbound (นักศึกษาระดับปริญญาตรีแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ)
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
no | numeric | ลำดับที่ | |
pname | text | คำนำหน้าชื่อ | |
stdname_en | text | ชื่อนักศึกษา | |
sex | text | เพศ | |
fromcountry | text | มาจากประเทศ | |
fromuniversity | text | มหาวิทยาลัยที่สังกัด | |
subject | text | กิจกรรม/โครงการ ที่มาแลกเปลี่ยน | |
capitalsource | text | แหล่งทุน | |
capital | text | จำนวนเงินทุน | |
startdate | timestamp | วันที่เริ่มต้น | |
finishdate | timestamp | วันที่สิ้นสุด | |
daycount | numeric | จำนวนวันทั้งหมด | |
monthcount | numeric | จำนวนเดือนทั้งหมด | |
yearcount | numeric | จำนวนปีทั้งหมด | |
workdaycount | numeric | จำนวนวันทำงาน | |
workweekcount | text | ระยะเวลาทำงาน (สัปดาห์) | |
elective1 | text | ภาควิชาที่มา elective 1 | |
elective2 | text | ภาควิชาที่มา elective 2 | |
elective3 | text | ภาควิชาที่มา elective 3 | |
elective4 | text | ภาควิชาที่มา elective 4 | |
comment | text | หมายเหตุ |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
Created | January 18, 2022 |